उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 2228300318 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 2228300318 | लंबाई: | 260 मिमी |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 184 मिमी | नमूना: | उपलब्ध |
ऊंचाई: | 30 मिमी | भाग का नाम: | वायु फिल्टर |
प्रमुखता देना: | 2228300418 कार एयर फ़िल्टर,2228300318 कार एयर फ़िल्टर,A2228300318 |
मर्सिडीज बेंज के लिए कार ऑटो पार्ट्स एयर फिल्टर 2228300318 2228300418 A2228300318 A2228300418
विशिष्टता:
मॉडल संख्या: 2228300318 2228300418 A2228300318 A2228300418
भाग का नाम: वायु फ़िल्टर
उपयुक्त कार: मर्सिडीज बेंज
आकार: मानक आकार
लंबाई: 260 मिमी
चौड़ाई: 184 मिमी
ऊंचाई: 30 मिमी
स्टॉक: उपलब्ध है
पैकिंग: तटस्थ पैकिंग
शर्त: 100% नया
समारोह: हवा छोटे कणों को हटाने के लिए डिवाइस
भाग फिटमेंट:
नमूना | ईर्ष्या करना | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास (W222, V222, X222) 2013 / 05- | ||||||
एस-क्लास (W222, V222, X222) एएमजी एस 63 4-मैटिक + (222.188) | एम 177.980 | 3982 | 450 है | । | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) एस 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (222.004, 222.104) | ओम 651.921 | 2143 | 150 | ४ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) एस 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (222.104) | ओम 651.921 | 2143 | 170 | ४ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 320 (222.162) | एम 276.824 | 2996 है | 200 रु | ६ | बड़ा दालान | 2014- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | ओम 642.861 | 2987 है | 190 | ६ | बड़ा दालान | 2013- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | ओम 642.867 | 2987 है | 190 | ६ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (222.133) | ओम 642.867 | 2987 है | 185 | ६ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | ओम 656.929 | 2925 है | 210. है | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 350 d 4-मैटिक (222.021, 222.121) | ओम 656.929 | 2925 है | 210. है | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | एम 276.824 | 2996 है | 245 | ६ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 400 4-मैटिक (222.067) | एम 276.824 | 2996 है | 245 | ६ | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | ओम 656.929 | 2925 है | 250 | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) एस 400 डी 4-मैटिक (222.035, 222.135) | ओम 656.929 | 2925 है | 250 | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 400 हाइब्रिड / एच (222.057, 222,057) | एम 276.960 | 3498 | 225 | ६ | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | एम 276.824 | 2996 है | 270 | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 450 4-मैटिक (222.064, 222,64) | एम 276.824 | 2996 है | 270 | ६ | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 500 4-मैटिक (222.085, 222,85) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 500 मेबैक (222.982) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | बड़ा दालान | 2014- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 500 मेबैक 4-मैटिक (222.985) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | बड़ा दालान | 2015- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 550 e L (222.163) | एम 276.824 | 2996 है | 245 | ६ | बड़ा दालान | 2015- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 560 4-मैटिक (222.086, 222,86) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 560 मेबैक (222.983) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 560 मेबैक 4-मैटिक (222.986) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | बड़ा दालान | 2017- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 600 L (222.176) | एम 277.980 | 5980 है | 390 है | १२ | बड़ा दालान | 2014-2015 |
एस-क्लास (W222, V222, X222) एस 600 मेबैक (222.976) | एम 277.980 | 5980 है | 390 है | १२ | बड़ा दालान | 2015- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-मैटिक (222.178) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 65 L AMG (222.179) | एम 279.980 | 5980 है | 463 | १२ | बड़ा दालान | 2013- |
एस-क्लास (W222, V222, X222) S 650 मेबैक (222.980) | एम 279.980 | 5980 है | 463 | १२ | बड़ा दालान | 2017- |
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) 2015 / 12- | ||||||
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) एएमजी एस 63 (217.477) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | परिवर्तनीय | 2016- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) एएमजी एस 63 4-मैटिक (217.478) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | परिवर्तनीय | 2015- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) एएमजी एस 63 4-मैटिक + (217.488) | एम 177.980 | 3982 | 450 है | । | परिवर्तनीय | 2017- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) AMG S 65 (217.479) | एम 279.980 | 5980 है | 463 | १२ | परिवर्तनीय | 2016- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) S 500 (217.482) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | परिवर्तनीय | 2015- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) एस 560 (217.483) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | परिवर्तनीय | 2017- |
एस-क्लास कन्वर्टिबल (A217) एस 650 मेबैक | एम 279.980 | 5980 है | 463 | १२ | परिवर्तनीय | 2017- |
मर्सिडीज बेंज एस क्लास कूप (C217) 2014 / 04- | ||||||
एस-क्लास कूप (C217) AMG S 63 4-मैटिक + (217.388) | एम 177.980 | 3982 | 450 है | । | कूप | 2017- |
एस-क्लास कूप (C217) S 400 4-मैटिक (217.364) | एम 276.824 | 2996 है | 270 | ६ | कूप | 2016- |
एस-क्लास कूप (C217) S 450 4-मैटिक (217.364) | एम 276.824 | 2996 है | 270 | ६ | कूप | 2017- |
एस-क्लास कूप (C217) S 500 (217.382) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | कूप | 2014- |
एस-क्लास कूप (C217) S 500 4-मैटिक (217.385) | एम 278.929 | ४६६३ | 335. है | । | कूप | 2014- |
एस-क्लास कूप (C217) S 560 (217.383) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | कूप | 2017- |
एस-क्लास कूप (C217) S 560 4-मैटिक (217.386) | एम 176.980 | 3982 | 345 है | । | कूप | 2017- |
एस-क्लास कूप (C217) S 63 AMG (217.377) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | कूप | 2014- |
एस-क्लास कूप (C217) S 63 L AMG 4-मैटिक (217.378) | एम 157.985 | 5461 है | 430 | । | कूप | 2014- |
एस-क्लास कूप (C217) S 65 AMG (217.379) | एम 279.980 | 5980 है | 463 | १२ | कूप | 2014- |
यदि आप अपना एयर फिल्टर नहीं बदलते हैं तो क्या होता है?
कम कुशलता से काम करने से परे अपने एयर फिल्टर को नहीं बदलने का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि यह पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा।आपका एचवीएसी सिस्टम एक पंखे की मोटर द्वारा संचालित होता है जिसमें एक भरा हुआ फिल्टर होने पर अधिक मेहनत करनी पड़ती है।यह अतिरिक्त तनाव मोटर को गर्म कर सकता है या तोड़ भी सकता है।क्या अधिक है, यह काले धुएं या आग की लपटों को छोड़कर, असामान्य इंजन ध्वनियों और मिसफायरिंग या लापता इंजन का कारण बनता है
एयर फिल्टर का उपयोग क्या है?
ऑटोमोटिव एयर फिल्टर का मुख्य उद्देश्य हवा से बाहर फिल्टर और साफ करना है इससे पहले कि यह एक कार इंजन में चूसा जाता है और दहन का उत्पादन करने के लिए ईंधन के साथ जलाया जाता है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे एयर फिल्टर को बदलने की जरूरत है?
1. कम ईंधन अर्थव्यवस्था
2. मिसफायरिंग इंजन
3. असामान्य इंजन लगता है
4. इंजन लाइट चेक ऑन करें
5. एयर फिल्टर गंदा दिखाई देता है
6. घटी हुई अश्वशक्ति
7. काला, सूती धुआँ या आग की लपटों का निकास
8. कार स्टार्ट करते समय पेट्रोल की गंध।
सामान्य प्रश्न:
1. कैसे कम गुणवत्ता की समस्याओं उत्पाद के साथ अपने सौदे करते हैं?
अगर वारंटी के तहत कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रिटर्न और मरम्मत सेवा प्रदान की जाएगी।
2. कैसे एक उद्धरण पाने के लिए?
कृपया कृपया OE नंबर, रंग, चित्र, VIN, .etc की सलाह दें और अपना ईमेल हमें भेजें।
3. कोई छूट?
हमारी सबसे अच्छी कीमत आदेश मात्रा के अनुसार की पेशकश की जाएगी, तो कृपया हमें अपनी खरीद मात्रा जब आप पूछताछ
4. आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार का निर्माण कर सकते हैं।
संपर्क करें:
हमसे संपर्क करने में संकोच न करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी खुशी है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको 24 घंटों के भीतर वापस कर देंगे।