उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 16400-41B05 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 16400-41B05 | उपयुक्त कार: | निसान |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रकार: | ईंधन छननी | नमूना: | उपलब्ध |
गारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 16400-41B05 ऑटो तेल फिल्टर,16400-0W000,16400-0W005 |
निसान ऑटो फ्यूल फ़िल्टर 16400-41B05 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00
विशिष्टता:
मॉडल संख्या: 16400-41B05
भाग का नाम: ईंधन फ़िल्टर
उपयुक्त कार: निसान
इनलेट व्यास: 8 मिमी
ऊंचाई: 125 मिमी
ईंधन का प्रकार: पेट्रोल
फिटमेंट टाइप: डायरेक्ट रिप्लेसमेंट
सामग्री: धातु
संदर्भ OE / OEM संख्या: 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00 16400-D0300 16400-F5100 16400-G9601 16400-0W005 16400-V2700 16400-V2705 4312802 25121600 94125784
कार मिलान:
नमूना | ईर्ष्या करना | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 1993 / 02-1998 / 04 | ||||||
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | केए 24-ई | 2389 | 91 | ४ | बंद सड़क वाहन | 1993-1996 |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | केए -24 | 2389 | 87 | ४ | बंद सड़क वाहन | 1996-1998 |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | केए -24 | 2389 | .५ | ४ | बंद सड़क वाहन | 1996-1998 |
इनफिनिटी | ||||||
INFINITI G20 1990 / 01-1997 / 12 | ||||||
जी 20 2.0 | SR20DE | 1998 | .५ | ४ | बड़ा दालान | 1990-1997 |
INFINITI I30 1997 / 01- | ||||||
I30 3.0 | VQ30DE | 2988 है | 142 | ६ | बड़ा दालान | 1997- |
INFINITI M30 परिवर्तनीय 1990 / 01-1993 / 12 | ||||||
M30 परिवर्तनीय 3.0 | वीजी 30 ई | 2960 है | 121 | ६ | परिवर्तनीय | 1990-1993 |
INFINITI M30 कूप 1989 / 01-1993 / 12 | ||||||
M30 कूप 3.0 | वीजी 30 ई | 2960 है | 121 | ६ | कूप | 1989-1993 |
INFINITI Q45 I 1989 / 01-1996 / 12 | ||||||
Q45 I 4.1 | VH41DE | ४१३० | 205 | । | बड़ा दालान | 1993-1996 |
Q45 I 4.5 | VH45DE | 4494 है | 205 | । | बड़ा दालान | 1989-1993 |
INFINITI QX4 1997 / 01- | ||||||
QX4 3.3 | वीजी 33 ई | 3275 है | 125 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1997- |
इसुजु | ||||||
ISUZU ट्रॉपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन (UBS) 1983 / 01-1991 / 12 | ||||||
TROOPER I ओपन ऑफ-रोड वाहन (UBS) 2.6 i (UBS17) | 4ZE1 | 2559 है | .५ | ४ | ऑफ-रोड वाहन खोलें | 1987-1991 |
ISUZU ट्रॉपर II (UB) 1991 / 08-2000 / 04 | ||||||
ट्रॉपर II (UB) 2.6 4x4 | 4ZE1 | 2559 है | .५ | ४ | बंद सड़क वाहन | 1991-1996 |
ट्रॉपर II (UB) 3.2 | 6VD1 | 3165 है | 130 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1991-1998 |
ISUZU ट्रॉपर II ओपन ऑफ-रोड वाहन (UB) 1991 / 08-1998 / 07 | ||||||
ट्रॉपर II ओपन ऑफ-रोड वाहन (यूबी) 2.6 4x4 | 4ZE1 | 2559 है | .५ | ४ | ऑफ-रोड वाहन खोलें | 1991-1996 |
ट्रॉपर II ओपन ऑफ-रोड वाहन (यूबी) 3.2 | 6VD1 | 3165 है | 130 | ६ | ऑफ-रोड वाहन खोलें | 1991-1998 |
निस्सान | ||||||
निसान 100 एनएक्स (बी 13) 1990 / 03-1996 / 01 | ||||||
100 एनएक्स (बी 13) 1.6 एसआर | GA16DE | 1597 | .५ | ४ | कूप | 1993-1994 |
100 एनएक्स (बी 13) 2.0 जीटीआई | SR20DE | 1998 | 105 | ४ | कूप | 1991-1994 |
निसान 200 एसएक्स (एस 13) 1988 / 07-1995 / 12 | ||||||
200 एसएक्स (एस 13) 1.8 टर्बो | CA18DET | 1809 | 124 | ४ | कूप | 1988-1993 |
निसान 200 एसएक्स (एस 14) 1993 / 10-1999 / 12 | ||||||
200 एसएक्स (एस 14) 2.0 आई 16 वी | SR20DE | 1998 | ११ 118 | ४ | कूप | 1993-1999 |
200 SX (S14) 2.0 i 16V टर्बो | SR20DET | 1998 | 147 | ४ | कूप | 1993-1999 |
निसान 300 जेडएक्स (जेड 31) 1984 / 01-1990 / 10 | ||||||
300 ZX (Z31) 3.0 | वीजी 30 ई | 2960 है | 125 | ६ | टार्गा | 1984-1987 |
300 ZX (Z31) 3.0 टर्बो | वीजी 30 टी | 2960 है | 168 | ६ | टार्गा | 1984-1990 |
300 ZX (Z31) 3.0 टर्बो | VG30ET | 2960 है | 149 | ६ | टार्गा | 1987-1990 |
निसान ALMERA I (N15) 1995 / 07-2000 / 07 | ||||||
ALMERA I (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 | ४ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.4 GX, LX | GA14DE | 1392 | ५५ | ४ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | ४ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.6 SLX | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
निसान ALMERA I हैचबैक (N15) 1995 / 07-2001 / 01 | ||||||
ALMERA I हैचबैक (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 | ४ | हैचबैक | 1995-2000 |
ALMERA I हैचबैक (N15) 1.4 S, GX, LX | GA14DE | 1392 | ५५ | ४ | हैचबैक | 1995-2000 |
ALMERA I हैचबैक (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | ४ | हैचबैक | 1995-2000 |
ALMERA I हैचबैक (N15) 1.6 SR, SLX | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1995-2000 |
ALMERA I हैचबैक (N15) 2.0 जीटीआई | SR20DE | 1998 | 105 | ४ | हैचबैक | 1996-2000 |
निसान अल्मोरा टिनो (V10) 1998 / 12-2006 / 02 | ||||||
ALMERA टिनो (V10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 100 | ४ | एमपीवी | 2000-2003 |
निसान BLUEBIRD (910) 1980 / 01-1983 / 12 | ||||||
BLUEBIRD (910) 2.0 i | Z20E | 1952 | .० | ४ | बड़ा दालान | 1982-1983 |
निसान BLUEBIRD (T72, T12, U12) 1985 / 12-1990 / 12 | ||||||
BLUEBIRD (T72, T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | CA18D | 1809 | 95. है | ४ | बड़ा दालान | 1989-1990 |
BLUEBIRD (T72, T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) | सीए 20 ई | 1974 | 77 | ४ | बड़ा दालान | 1985-1990 |
निसान BLUEBIRD (U11) 1983 / 11-1990 / 05 | ||||||
BLUEBIRD (U11) 2.0 i | सीए 20 ई | 1974 | 77 | ४ | बड़ा दालान | 1984-1988 |
निसान BLUEBIRD हैचबैक (T72, T12) 1985 / 12-1992 / 11 | ||||||
BLUEBIRD हैचबैक (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | CA18D | 1809 | 95. है | ४ | हैचबैक | 1989-1990 |
BLUEBIRD हैचबैक (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | सीए 20 ई | 1974 | 77 | ४ | हैचबैक | 1985-1990 |
निसान BLUEBIRD सैलून (910) 1980 / 01-1986 / 06 | ||||||
BLUEBIRD सैलून (910) 1.9 i | Z20E | 1952 | .० | ४ | बड़ा दालान | 1982-1984 |
निसान BLUEBIRD स्टेशन वैगन (WU11) 1983 / 11-1990 / 12 | ||||||
BLUEBIRD स्टेशन वैगन (WU11) 2.0 i | सीए 20 ई | 1974 | 77 | ४ | जायदाद | 1984-1990 |
निसान चेरी III (N12) 1982 / 04-1987 / 10 | ||||||
चेरी III (N12) 1.5 ET टर्बो | E15ET | 1488 | 77 | ४ | हैचबैक | 1983-1985 |
निसान लॉरेल (JC31) 1980 / 11-1985 / 12 | ||||||
लॉरेल (JC31) 2.0 | एल 20 ए | 1998 | 71 | ६ | बड़ा दालान | 1981-1984 |
लॉरेल (JC31) 2.4 | L24 | 2393 | 88 | ६ | बड़ा दालान | 1983-1985 |
निसान लॉरेल (JC32) 1984 / 11-1990 / 06 | ||||||
लॉरेल (JC32) 2.4 | L24E | 2393 | 94 | ६ | बड़ा दालान | 1985-1987 |
निसान मैक्सिमा / मैक्सिमा QX IV (A32) 1994 / 03-2000 / 08 | ||||||
मैक्सिमा / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | VQ20DE | 1995 | 103 | ६ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
मैक्सिमा / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 | VQ30DE | 2988 है | 142 | ६ | बड़ा दालान | 1995-2000 |
निसान मैक्सिमा / मैक्सिमा QX IV स्टेशन वैगन (A32) 1997 / 10-2000 / 12 | ||||||
मैक्सिमा / MAXIMA QX IV स्टेशन वैगन (A32) 2.0 QX | VQ20DE | 1995 | 103 | ६ | जायदाद | 1997-2000 |
मैक्सिमा / MAXIMA QX IV स्टेशन वैगन (A32) 3.0 QX | VQ30DE | 2988 है | 142 | ६ | जायदाद | 1997-2000 |
निसान मैक्सिमा III (J30) 1988 / 10-1995 / 02 | ||||||
मैक्सिमा III (J30) 3.0 i | वीजी 30 ई | 2960 है | 125 | ६ | बड़ा दालान | 1988-1994 |
निसान MICRA II (K11) 1992 / 01-2007 / 12 | ||||||
MICRA II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 998 | ४० | ४ | हैचबैक | 1992-2000 |
MICRA II (K11) 1.0 i 16V | CG10DE | 998 | ४४ | ४ | हैचबैक | 2000-2003 |
MICRA II (K11) 1.3 i 16V | CG13DE | 1275 है | ५५ | ४ | हैचबैक | 1992-2000 |
MICRA II (K11) 1.4 i 16V | CGA3DE | 1348 है | ६० | ४ | हैचबैक | 2000-2003 |
निसान पैथफाइंडर II (R50) 1995 / 09-2005 / 07 | ||||||
पैथफाइंडर II (R50) 3.3 V6 4WD | वीजी 33 ई | 3275 है | 125 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1997-2004 |
पैथफाइंडर II (R50) 3.3 V6 4WD | वीजी 33 ई | 3275 है | 110 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1998-2000 |
पैथफाइंडर II (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 3498 | 162 | ६ | बंद सड़क वाहन | 2000-2004 |
निसान पैट्रोल III / 1 हार्डटॉप (K160) 1979 / 11-1989 / 02 | ||||||
पैट्रोल III / 1 हार्डटॉप (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 88 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1980-1988 |
पैट्रोल III / 1 हार्डटॉप (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 89. है | ६ | बंद सड़क वाहन | 1980-1988 |
निसान पैट्रोल III / 1 स्टेशन वैगन (W160) 1979 / 11-1989 / 02 | ||||||
पैट्रोल III / 1 स्टेशन वैगन (W160) 2.8 (W160) | L28 | 2753 | 88 | ६ | बंद सड़क वाहन | 1980-1988 |
NISSAN PICK UP (D21) 1985 / 09-2008 / 12 | ||||||
PICK UP (D21) 2.4 4WD | Z24i | 2389 | 74 | ४ | उठाना | 1986-1992 |
PICK UP (D21) 2.4 i 12V | केए 24 ई | 2389 | 91 | ४ | उठाना | 1992-1998 |
PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | केए 24 ई | 2389 | 93 | ४ | उठाना | 1992-1998 |
NISSAN PICK UP (D22) 1997 / 01- | ||||||
PICK UP (D22) 2.4 i | केए 24 ई | 2389 | 88 | ४ | उठाना | 1998-2005 |
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | केए 24 ई | 2389 | 88 | ४ | उठाना | 1998-2005 |
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | KA24DE | 2389 | 98 | ४ | उठाना | 2002-2005 |
निसान पारि प्रो (M11) 1988 / 10-1998 / 10 | ||||||
प्राइरी प्रो (M11) 2.0 i | सीए 20 ई | 1974 | .२ | ४ | एमपीवी | 1988-1992 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 | सीए 20 ई | 1974 | .२ | ४ | एमपीवी | 1988-1992 |
प्राइरी प्रो (M11) 2.4 i | केए 24 ई | 2389 | 98 | ४ | एमपीवी | 1992-1994 |
प्राइरी प्रो (M11) 2.4 i 4x4 | केए 24 ई | 2389 | 98 | ४ | एमपीवी | 1992-1994 |
निसान PRIMERA (P10) 1990 / 06-1996 / 06 | ||||||
PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1990-1996 |
निसान PRIMERA (P11) 1996 / 06-2001 / 12 | ||||||
PRIMERA (P11) 1.6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | ४ | बड़ा दालान | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | ४ | बड़ा दालान | 1996-2000 |
PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 है | .४ | ४ | बड़ा दालान | 1999-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | ४ | बड़ा दालान | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | .५ | ४ | बड़ा दालान | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | ४ | बड़ा दालान | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | ४ | बड़ा दालान | 1999-2001 |
निसान PRIMERA हैचबैक (P10) 1990 / 06-1996 / 06 | ||||||
PRIMERA हैचबैक (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1990-1996 |
निसान PRIMERA हैचबैक (P11) 1996 / 06-2002 / 07 | ||||||
PRIMERA हैचबैक (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | ४ | हैचबैक | 1996-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1996-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 1.6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | ४ | हैचबैक | 2000-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 है | .४ | ४ | हैचबैक | 1999-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | ४ | हैचबैक | 1996-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | .५ | ४ | हैचबैक | 1996-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | ४ | हैचबैक | 1996-2002 |
PRIMERA हैचबैक (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | ४ | हैचबैक | 1999-2002 |
निसान प्राइमर ट्रैवलर (W10) 1990 / 07-1998 / 03 | ||||||
PRIMERA ट्रैवलर (W10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | जायदाद | 1990-1998 |
निसान PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 1996 / 06-2002 / 01 | ||||||
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | जायदाद | 1998-2001 |
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | ४ | जायदाद | 1998-2001 |
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 है | .४ | ४ | जायदाद | 1999-2001 |
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | .५ | ४ | जायदाद | 1996-2001 |
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | ४ | जायदाद | 1998-2001 |
PRIMERA ट्रैवलर (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | ४ | जायदाद | 1999-2001 |
निसान सिलविया (S110) 1979 / 01-1983 / 07 | ||||||
सिल्विया (S110) 1.8 | एल 18 ई | 1770 है | ६ 68 | ४ | कूप | 1979-1983 |
निसान सिल्विया (S12) 1983 / 06-1988 / 12 | ||||||
सिल्विया (S12) 2.0 जीपी | FJ20E | 1991 | 107 | ४ | कूप | 1984-1988 |
निसान सनी II (N13) 1986 / 06-1991 / 10 | ||||||
SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | ४ | बड़ा दालान | 1987-1988 |
SUNNY II (N13) 1.6 i | ई 16 आई | 1597 | ५४ | ४ | बड़ा दालान | 1986-1990 |
SUNNY II (N13) 1.6 i 12V | जीए 16 आई | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1988-1991 |
SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | ई 16 आई | 1597 | ५४ | ४ | बड़ा दालान | 1986-1990 |
निसान सनी II कूप (बी 12) 1986 / 06-1991 / 06 | ||||||
SUNNY II कूप (B12) 1.6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | ४ | कूप | 1987-1989 |
SUNNY II कूप (B12) 1.6 i 12V | जीए 16 आई | 1597 | ६६ | ४ | कूप | 1988-1991 |
SUNNY II कूप (B12) 1.8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | ४ | कूप | 1989-1991 |
निसान सनी II हैचबैक (N13) 1986 / 06-1991 / 09 | ||||||
SUNNY II हैचबैक (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | ४ | हैचबैक | 1987-1989 |
SUNNY II हैचबैक (N13) 1.6 i | ई 16 आई | 1597 | ५४ | ४ | हैचबैक | 1986-1990 |
SUNNY II हैचबैक (N13) 1.6 i 12V | जीए 16 आई | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1986-1990 |
SUNNY II हैचबैक (N13) 1.8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | ४ | हैचबैक | 1989-1991 |
निसान सनी II ट्रैवलर (बी 12) 1986 / 01-1991 / 06 | ||||||
सनी II ट्रैवलर (बी 12) 1.6 आई 12 वी | जीए 16 आई | 1597 | ६६ | ४ | जायदाद | 1988-1991 |
निसान सन III (N14) 1990 / 05-1996 / 12 | ||||||
SUNNY III (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | ५५ | ४ | बड़ा दालान | 1990-1995 |
SUNNY III (N14) 1.6 4x4 | GA16DE | 1597 | .५ | ४ | बड़ा दालान | 1992-1995 |
SUNNY III (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1990-1995 |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | .५ | ४ | बड़ा दालान | 1992-1995 |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | बड़ा दालान | 1990-1995 |
निसान सनी III बॉक्स (Y10) 1990 / 11-2000 / 03 | ||||||
SUNNY III बॉक्स (Y10) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | ६६ | ४ | डिब्बा | 1992-2000 |
निसान सनी III हैचबैक (N14) 1990 / 08-1995 / 07 | ||||||
SUNNY III हैचबैक (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | ५५ | ४ | हैचबैक | 1990-1995 |
सनी III हैचबैक (एन 14) 1.6 आई | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1990-1995 |
निसान सनी III लिफ़्टबैक (N14) 1990 / 10-1995 / 10 | ||||||
SUNNY III लिफ्टबैक (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | ५५ | ४ | हैचबैक | 1990-1995 |
SUNNY III लिफ्टबैक (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | हैचबैक | 1990-1995 |
निसान सनी III ट्रैवलर (Y10) 1990 / 11-2000 / 03 | ||||||
SUNNY III यात्री (Y10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | ६६ | ४ | जायदाद | 1991-2000 |
SUNNY III ट्रैवलर (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | .५ | ४ | जायदाद | 1992-2000 |
निसान टेरेनो II (R20) 1992 / 10-2007 / 09 | ||||||
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | केए 24 ई | 2389 | .५ | ४ | बंद सड़क वाहन | 1996-2002 |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | केए 24 ई | 2389 | 87 | ४ | बंद सड़क वाहन | 1996-2007 |
TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | केए 24 ई | 2389 | 91 | ४ | बंद सड़क वाहन | 1993-1997 |
निसान URVAN बॉक्स (E23) 1980 / 07-1998 / 11 | ||||||
URVAN Box (E23) 2.0 | H20 | 1982 | ५५ | ४ | डिब्बा | 1981-1982 |
निसान URVAN बॉक्स (E24) 1986 / 06-1997 / 05 | ||||||
URVAN Box (E24) 2.0 | Z20 | 1952 | 64 | ४ | डिब्बा | 1987-1997 |
निसान शहरी बस (E23) 1980 / 07-1988 / 11 | ||||||
URVAN बस (E23) 2.0 (E23B) | Z20 | 1952 | 64 | ४ | बस | 1982-1988 |
निसान शहरी बस (E24) 1986 / 06-1997 / 05 | ||||||
URVAN बस (E24) 2.4 i | Z24i | 2389 | 74 | ४ | बस | 1989-1993 |
खराब ईंधन फिल्टर के लक्षण क्या हैं?
1. इंजन की शक्ति का अभाव।सभी गियर्स में एक समग्र कमी या इंजन की शक्ति इंजेक्टर को ईंधन की कमी के कारण हो सकती है।
2. इंजन तनाव के तहत रोक रहा है।यदि आप पाते हैं कि इंजन हार्ड एक्सेलेरेशन के तहत पावर खो रहा है या खड़ी झुकाव पर जा रहा है, तो यह एक खराब ईंधन फिल्टर के नीचे हो सकता है।
3. आयामी इंजन मिसफायर है।
ईंधन फ़िल्टर क्या करता है?
यांत्रिकी का कहना है कि समय-समय पर ईंधन फिल्टर को बदलना एक अच्छा विचार है क्योंकि यह आपके ईंधन पंप और इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।ईंधन पंप को पंप तक पहुंचने से पहले ईंधन टैंक में कणों, मलबे या अशुद्धियों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल स्वच्छ गैसोलीन आपके इंजन तक पहुँचे।
सामान्य प्रश्न:
1. कैसे कम गुणवत्ता की समस्याओं उत्पाद के साथ अपने सौदे करते हैं?
अगर वारंटी के तहत कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रिटर्न और मरम्मत सेवा प्रदान की जाएगी
।
2. कैसे एक उद्धरण प्राप्त करने के लिए?
कृपया OE नंबर, रंग, चित्र, VIN, .etc की सलाह दें और अपना ईमेल हमें भेजें।
3. किसी को भी छूट?
हमारी सबसे अच्छी कीमत आदेश मात्रा के अनुसार की पेशकश की जाएगी, तो कृपया हमें अपनी खरीद मात्रा जब आप पूछताछ
4. आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार का निर्माण कर सकते हैं।
संपर्क करें:
हमसे संपर्क करने में संकोच न करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो यह हमारी खुशी है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको 24 घंटे के भीतर वापस कर देंगे।