उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 8K0133843 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 8K0133843 | उपयुक्त कार: | ऑडी |
---|---|---|---|
नमूना: | उपलब्ध | गारंटी: | 8000-20000 के.एम. |
भाग का नाम: | एयर क्लीनर तत्व | ||
प्रमुखता देना: | 8K5 एयर क्लीनर तत्व,8K0133843,8012658075271 |
हवा छन्नी 8K0133843 ऑडी ए 4 8 के 2 8 के 5 एलरोड 8 केएच ए 5 8 टी 3 8 एफ 7 8 टीए क्यू 5 8 आर के लिए
पीविस्तार से चर्चा करें:
मॉडल संख्या: | 8K0133843 |
भाग का नाम: | वायु फिल्टर |
भाग विवरण: | एयर क्लीनर तत्व |
उपयुक्त कार: | ऑडी |
आकार: | मानक आकर |
पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
फ़िल्टर प्रकार: | फ़िल्टर डालें |
संदर्भ OE / OEM संख्या: | 8K0133843D, FILTRON AK371 / 5 AK371 / 4, OE 8K0133843D 8K0133843 FA3303, MANN-FILTER 8012658075271 C16114X A790X 9601 KA, CHAMPION V489 / 606, मैक्सिकन फीफा 2018-158, मक्का एक्सप्रेस फीफा 2018-158 WA9638, SOFIMA S7692A S7693A |
भाग फिटमेंट:
बनाना | नमूना | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
ऑडी | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | बड़ा दालान | 2007-2012 |
ऑडी | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | कामा | 2698 | 140 | 6 | बड़ा दालान | 2007-2012 |
ऑडी | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | बड़ा दालान | 2011-2015 |
ऑडी | ए 4 (8 के 2, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CAPA | 2967 | 176 | 6 | बड़ा दालान | 2007-2012 |
ऑडी | ए 4 (8 के 2, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CCWB | 2967 | 155 | 6 | बड़ा दालान | 2008-2010 |
ऑडी | ए 4 (8 के 2, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CKVB | 2967 | 180 | 6 | बड़ा दालान | 2011-2015 |
ऑडी | ए 4 अल्डरोड (8KH, B8) 3.0 TDI क्वाट्रो | CCWA | 2967 | 176 | 6 | जायदाद | 2009-2012 |
ऑडी | ए 4 अल्डरोड (8KH, B8) 3.0 TDI क्वाट्रो | CKVB | 2967 | 180 | 6 | जायदाद | 2012-2016 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8K5, B8) 2.7 TDI | कामा | 2698 | 140 | 6 | जायदाद | 2008-2012 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8K5, B8) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | जायदाद | 2008-2012 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | जायदाद | 2011-2015 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 के 5, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CAPA | 2967 | 176 | 6 | जायदाद | 2008-2012 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 के 5, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CCWB | 2967 | 155 | 6 | जायदाद | 2008-2010 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 के 5, बी 8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDUC | 2967 | 180 | 6 | जायदाद | 2011-2015 |
ऑडी | A5 (8T3) 2.7 TDI | कामा | 2698 | 140 | 6 | कूप | 2007-2012 |
ऑडी | A5 (8T3) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | कूप | 2007-2012 |
ऑडी | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | कूप | 2011-2017 |
ऑडी | ए 5 (8 टी 3) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CAPA | 2967 | 176 | 6 | कूप | 2007-2012 |
ऑडी | ए 5 (8 टी 3) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CCWB | 2967 | 155 | 6 | कूप | 2008-2010 |
ऑडी | ए 5 (8 टी 3) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDUC | 2967 | 180 | 6 | कूप | 2011-2017 |
ऑडी | A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | परिवर्तनीय | 2009-2012 |
ऑडी | A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | परिवर्तनीय | 2009-2012 |
ऑडी | ए 5 कन्वर्टिबल (8 एफ 7) 3.0 टीडीआई | CLAB | 2967 | 150 | 6 | परिवर्तनीय | 2011-2017 |
ऑडी | ए 5 कन्वर्टिबल (8 एफ 7) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CCWA | 2967 | 176 | 6 | परिवर्तनीय | 2009-2012 |
ऑडी | ए 5 कन्वर्टिबल (8 एफ 7) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDUC | 2967 | 180 | 6 | परिवर्तनीय | 2011-2017 |
ऑडी | A5 स्पोर्टबैक (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | हैचबैक | 2009-2012 |
ऑडी | A5 स्पोर्टबैक (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | हैचबैक | 2009-2017 |
ऑडी | A5 स्पोर्टबैक (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | हैचबैक | 2011-2017 |
ऑडी | A5 स्पोर्टबैक (8TA) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CCWA | 2967 | 176 | 6 | हैचबैक | 2009-2012 |
ऑडी | Q5 (8RB) 3.0 TDI क्वाट्रो | CCWB | 2967 | 155 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2008 |
ऑडी | Q5 (8RB) 3.0 TDI क्वाट्रो | CCWA | 2967 | 176 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2008 |
ऑडी | Q5 (8RB) 3.0 TDI क्वाट्रो | CDUD | 2967 | 180 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2012 |
ऑडी | Q5 (8RB) 3.0 TDI क्वाट्रो | CTBC | 2967 | 184 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2012 |
ऑडी | Q5 (8RB) 3.0 TDI क्वाट्रो | CTBA | 2967 | 190 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2013 |
ऑडी | Q5 (8RB) SQ5 TDI क्वाट्रो | CGQB | 2967 | 230 | 6 | बंद ऑफ-रोड वाहन | -2012 |
बनाना | नमूना | साल | प्रकार | प्रकार | शारीरिक अंदाज |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI लचीला ईंधन | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई लचीले ईंधन क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 TFSI क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | S4 क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 TFSI लचीला ईंधन | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीएफएसआई लचीले ईंधन क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 3.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 3.0 TFSI क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | RS4 क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2015 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | S4 क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 TFSI लचीला ईंधन | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई लचीले ईंधन क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 टीडीआई | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | 3.0 TFSI क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K2, B8 [2007-2015] सैलून | S4 क्वाट्रो | बड़ा दालान |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 TFSI | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
ऑडी | ए 4 | 2014 | 8K5, B8 [2007-2015] एस्टेट | 2.0 टीडीआई | जायदाद |
डब्ल्यूhy एक ए हैir फ़िल्टर अत्यंत महत्वपूर्ण?
न केवल फिल्टर आपके परिवार की सांस लेने वाली हवा से धूल एलर्जी, मोल्ड बीजाणुओं और अन्य दूषित पदार्थों को दूर करते हैं, वे ठीक गंदगी कणों को भी छानते हैं जो एचवीएसी सिस्टम के प्रदर्शन को ख़राब कर सकते हैं।
हमारे बारे में:
हमारी कंपनी 2002 के बाद से ऑटो स्पेयर पार्ट्स में विशेष, समृद्ध अनुभव, सिद्ध तकनीक के साथ ऑटो भागों के सभी प्रकार की आपूर्ति।विशेष रूप से चेसिस भागों के लिए: इंजन माउंट, कंट्रोल आर्म, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, बेयरिंग, हब बेयरिंग, स्टीयरिंग रैक, टिर रॉड एंड, रैक एंड, बॉल जॉइंट और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स: सेंसर, क्लॉक स्प्रिंग, विंडो स्विच, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, इंजेक्टर, फ्यूल पंप, और अकॉर्ड, सिविक, सीआरवी, फिट, सिटी, ओडिसी के लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स।हम वास्तव में आशा करते हैं कि हम हमेशा के लिए व्यापार सहयोग संबंध और दोस्ती कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न:
आपका मुख्य उत्पाद क्या है?
हमारे उत्पादों को इंजन माउंट, नियंत्रण बांह, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, असर, हब असर, स्टीयरिंग रैक, टिर रॉड एंड, रैक एंड, बॉल जॉइंट और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स: सेंसर, घड़ी जैसे लगभग सभी ऑटोस्पेस भागों को कवर किया गया। वसंत, खिड़की स्विच, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, इंजेक्टर, ईंधन पंप।
क्या मेरे विशेष अनुरोध हो सकते हैं?
जब आप भुगतान करते हैं, तो बिलकुल, कृपया अपने विशेष अनुरोधों (रंग, पैकेज, प्रकार, मूल्य की घोषणा आदि) को सूचीबद्ध करें या हमें संदेश भेजें।
प्रसव के समय क्या है?
भुगतान के बारे में 3-7 दिनों के बाद। (अधिकांश आइटम स्टॉक में हैं)
आपकी कंपनी ऑटो पार्ट्स उद्योग में कितने वर्षों से है?
हमारी कंपनी को 10 साल हो गए हैं और 2008 से अपना कारोबार शुरू किया है।
संपर्क करें:
संपर्क व्यक्ति: मिस। जेन
दूरभाष: +8615002030283