उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 8980205140 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 8980205140 | उपयुक्त कार: | ISUZU D-MAX 3.0 N-SERIES NLR NMR और FORD |
---|---|---|---|
प्रकार: | एयर इंटेक टर्बो बूस्ट प्रेशर मैप सेंसर | नमूना: | उपलब्ध |
गारंटी: | 12 महीने | भाग का नाम: | सेंसर का हिस्सा |
प्रमुखता देना: | 8980205140,डी-मैक्स 3.0 बूस्ट प्रेशर मैप सेंसर |
AIR INTAKE TURBO BOOST PRESSURE MAP SENSOR 8980205140 के लिये ISUZU D-MAX 3.0 N-SERIES NLR Nश्री & फोर्ड
विशिष्टता:
मॉडल संख्या: 8980205140
संदर्भ OE / OEM संख्या: 8-98020514-0, 8980205140, 98020514, NMR6SE, NMR6SN, MANIFOLD ABSOLUTE, 8-98020-514-0, 4HK1, FVR, 7990, DMAX, CYZ, FSR, NP, NQR, ISUZU TRUCK। 4JJ1, 2.5, D, DiTD
पिन कनेक्शन: 3 पिन
प्रकार: एयर इंटेक टर्बो बूस्ट प्रेशर मैप सेंसर
निम्नलिखित पर फ़िट करें: ISUZU D-MAX 3.0 N-SERIES NLR NMR & FORD
आकार: मानक आकार
वारंटी: 12 महीने
स्टॉक्स: उपलब्ध
कार फिटिंग:
ISUZU
CYZ
डी-मैक्स 3.0
एफएसआर
एनएलआर एसजीएल सीएबी
NMR SGL CAB
एनपी / एनक्यूआर
बनाना | नमूना | साल | प्रकार | प्रकार | शारीरिक अंदाज | यन्त्र |
पायाब | फोकस | 2012 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2012 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2011 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2011 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2010 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2010 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2009 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2009 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2008 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2008 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2007 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2007 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2006 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2006 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2005 | एमके II [2004-2012] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2005 | एमके II [2004-2012] सैलून | 1.8 टीडीसी | बड़ा दालान | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2000 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 2000 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 1999 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 Di / TDDi | हैचबैक | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 1999 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस | 1998 | DAW, DBW [1998-2004] हैचबैक | 1.8 टर्बो डी / टीडीडी | हैचबैक | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | फोकस सी-मैक्स | 2007 | - [2003-2007] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस सी-मैक्स | 2006 | - [2003-2007] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | फोकस सी-मैक्स | 2005 | - [2003-2007] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 115HP 85KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2015 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2015 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2014 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2014 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2013 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2013 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2012 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2012 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2011 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2011 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2010 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2010 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2009 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2009 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2008 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2008 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2007 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2007 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2006 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | आकाशगंगा | 2006 | WA6 [2006-2015] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 125HP 92KW (डीजल) |
पायाब | Mondeo | 2014 | एमके IV [2007-2015] हैचबैक | 1.8 टीडीसी | हैचबैक | 1753ccm 100HP 74KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2012 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2012 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2011 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2011 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2011 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2010 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2010 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2010 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2009 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2009 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2009 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2008 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2008 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2008 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2007 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2007 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2007 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2006 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2006 | - [2002-2013] MPV | 1.8 टीडीसी | एमपीवी | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | Tourneo कनेक्ट | 2006 | - [2002-2013] MPV | 1.8 TDCi / TDDi / Di | एमपीवी | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2009 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2009 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2009 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2008 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2008 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2008 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2007 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2007 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2007 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2006 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2006 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2006 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 110HP 81KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2005 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2005 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2004 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2004 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2003 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2003 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 डि | डिब्बा | 1753ccm 75HP 55KW (डीजल) |
पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002 | P65_, P70_, P80_ [2002-2013] बॉक्स | 1.8 टीडीसी | डिब्बा | 1753ccm 90HP 66KW (डीजल) |
आपको कैसे पता चलेगा कि मैप सेंसर कब टूटा है?
गरीब ईंधन अर्थव्यवस्था।यदि ईसीएम कम वैक्यूम या कोई वैक्यूम नहीं पढ़ता है, तो यह मानता है कि इंजन उच्च लोड के तहत है, इसलिए यह अधिक ईंधन और अग्रिम प्रज्वलन समय को समाप्त करेगा
उत्तेजना की कमी
उत्सर्जन परीक्षण विफल रहा।
रफ़ आइडल।
शुरू करना मुश्किल।
संकोच या विलंब करना।
इंजन की लाइट चेक करें।
सामान खरीदते समय आपको क्या ध्यान देने की आवश्यकता है?
1. सुनिश्चित करें कि आपका मूल भाग संख्या हमारे उत्पाद लिंक के OEM नंबरों के समान है।
2. सुनिश्चित करें कि आपकी कार का प्रकार हमारे उत्पाद लिंक के प्रकार के समान है।
3. हमारे उत्पाद की तस्वीरें लिंक में देखें कि क्या यह आपके पुराने हिस्से के समान है।
सामान्य प्रश्न:
1. आप हमारे व्यापार दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
एक तरफ, हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं, दूसरी तरफ हम हर ग्राहक को अपने दोस्त के रूप में सम्मान देते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उनके साथ दोस्त बनाते हैं।
2. मैं कैसे पहचानता हूं कि कौन से कार सामान कार के लिए उपयुक्त हैं?
निम्नलिखित जानकारी आपको पुष्टि करने में मदद कर सकती है:
ए।ऑटो पार्ट्स की तस्वीरें;
ख।ऑटो पार्ट्स में भाग संख्या;
सी।कार VIN
घ।कार मॉडल, वर्ष, इंजन मॉडल
3. कैसे एक उद्धरण प्राप्त करने के लिए?
कृपया कृपया ओई नंबर, रंग, चित्र, VIN, .etc की सलाह दें और अपना ईमेल हमें भेजें या ट्रेड मैनेजर के माध्यम से हमारे स्टाफ से बात करें।
4. हम एक नमूना प्राप्त कर सकते हैं?
हाँ सचमुच।लेकिन आपको नमूने के लिए भुगतान करना चाहिए और शिपमेंट शुल्क लेना चाहिए।
5. Do आप प्रसव से पहले अपने सभी माल का परीक्षण?
हाँ, प्रसव से पहले हमारे पास 1OO% परीक्षण है
संपर्क करें:
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें।हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी।हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे या तुरंत आपसे वापस मिल जाएंगे।