उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 89,467-52,010 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 89,467-52,010 | उपयुक्त कार: | लेक्सस टोयोटा |
---|---|---|---|
प्रकार: | लैम्ब्डा सेंसर | नमूना: | उपलब्ध |
गारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, 89467-60020 89467-71020 LAMBDA सेंसर फॉर लेक्सस टोयोटा IS II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
विशिष्टता:
भाग संख्या: 89467-52010
आकार: मानक आकार
वारंटी: 12 महीने
स्टॉक्स: उपलब्ध
प्रकार: LAMBDA सेंसर
संदर्भ OE / ओईएम संख्या: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DREO 2112000223 2112000280 21170006321, 21120006321- 2112000321-321, 32000-321, 323656321 04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
फिटमेंट:
बनाना | नमूना | साल | प्रकार | प्रकार | शारीरिक अंदाज | यन्त्र |
लेक्सस | जी एस | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 316HP 232KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2011 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 316HP 232KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2010 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 316HP 232KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2009 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] सैलून | - | बड़ा दालान | 3456ccm 316HP 232KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2008 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2007 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 296HP 218KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 450h | बड़ा दालान | 3456ccm 345HP 254KW (हाइब्रिड) |
लेक्सस | जी एस | 2006 | _S19_ [2005-2012] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 307HP 226KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | जी एस | 2005 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] सैलून | 300 | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 238HP 175KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] एसयूवी | 470 | एसयूवी | 4664ccm 271HP 199KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2013 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2013 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2013 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2013 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 AWD | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2009 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2009 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2009 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2008 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2008 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2008 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2007 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2007 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2007 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2006 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2006 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2006 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2005 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2005 | एमके II [2005-2013] सैलून | 250 AWD | बड़ा दालान | 2499ccm 208HP 153KW (पेट्रोल) |
लेक्सस | है | 2005 | एमके II [2005-2013] सैलून | 350 | बड़ा दालान | 3456ccm 310HP 228KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 260HP 191KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 260HP 191KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 260HP 191KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 260HP 191KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 276HP 203KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 260HP 191KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | एफजे क्रूजर | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] एसयूवी | 4.0 4WD | एसयूवी | 3956ccm 242HP 178KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2010 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2009 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2008 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2007 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2006 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2005 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2004 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2003 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर प्राडो | 2002 | _J12_ [2002-2010] एसयूवी | 4 | एसयूवी | 3956ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2009 | एमके I [2004-2009] सैलून | - | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2009 | एमके I [2004-2009] सैलून | 2.5 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2009 | एमके I [2004-2009] सैलून | 3.0 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2008 | एमके I [2004-2009] सैलून | - | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2008 | एमके I [2004-2009] सैलून | 2.5 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2008 | एमके I [2004-2009] सैलून | 3.0 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2007 | एमके I [2004-2009] सैलून | - | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2007 | एमके I [2004-2009] सैलून | 2.5 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2007 | एमके I [2004-2009] सैलून | 3.0 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2006 | एमके I [2004-2009] सैलून | - | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2006 | एमके I [2004-2009] सैलून | 2.5 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2006 | एमके I [2004-2009] सैलून | 3.0 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2005 | एमके I [2004-2009] सैलून | - | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2005 | एमके I [2004-2009] सैलून | 2.5 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2499ccm 215HP 158KW (पेट्रोल) |
टोयोटा | मार्क X | 2005 | एमके I [2004-2009] सैलून | 3.0 वीवीटी-आई | बड़ा दालान | 2995ccm 249HP 183KW (पेट्रोल) |
लैम्बडा सेंसर कहाँ है?
लैम्ब्डा सेंसर कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में स्थित है, जो कैटेलिटिक कनवर्टर के ऊपर है।अधिकांश आधुनिक कारों में कैटेलिटिक कनवर्टर के डाउनस्ट्रीम में एक दूसरा लैम्ब्डा सेंसर भी होता है।इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करके अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें।
हमारी बिक्री बाजार:
सामान्य प्रश्न:
1. आप हमारे व्यापार दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
एक तरफ, हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं, दूसरी तरफ हम हर ग्राहक को अपने दोस्त के रूप में सम्मान देते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उनके साथ दोस्त बनाते हैं।
2. मैं कैसे पहचानता हूं कि कौन से कार सामान कार के लिए उपयुक्त हैं?
निम्नलिखित जानकारी आपको पुष्टि करने में मदद कर सकती है:
ए।ऑटो पार्ट्स की तस्वीरें;
ख।ऑटो पार्ट्स में भाग संख्या;
सी।कार VIN
घ।कार मॉडल, वर्ष, इंजन मॉडल
3. कैसे एक उद्धरण पाने के लिए?
कृपया कृपया OE नंबर, रंग, चित्र, VIN, .etc की सलाह दें और अपना ईमेल हमें भेजें या ट्रेड मैनेजर के माध्यम से हमारे स्टाफ से बात करें।
4. हम एक नमूना प्राप्त कर सकते हैं?
हाँ सचमुच।लेकिन आपको नमूने के लिए भुगतान करना चाहिए और शिपमेंट शुल्क लेना चाहिए।
संपर्क करें:
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें।हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी।हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे या तुरंत आपसे वापस मिल जाएंगे।