उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 8200719629 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 8200719629 | भाग का नाम: | दबाव संवेदक |
---|---|---|---|
उपयुक्त कार: | डुकाटी और रेनॉल्ट | आकार: | मानक आकर |
नमूना: | उपलब्ध | गारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | कार विद्युत भागों,कार सेंसर भागों |
डुकाटी मॉन्स्टर 1100 ईवीओ 2012 इंजन के लिए और रेनॉल्ट मेगा एमके 2 1.6 पेट्रो 2002-09 एमएपी मैनिफ़ॉन्ड एबसोल्यूट प्रेसर सेंसर 25085-00QAA 8200719629
उत्पाद की जानकारी:
मॉडल संख्या: 8200719629
प्रतिस्थापन संख्या:
25085-00QAA 8200719629 25085-00QAB 8200105165 8200121800
भाग का नाम: सेंसर भाग
निम्नलिखित पर प्रयुक्त: डुकाटी और रेनॉल्ट
उत्पाद प्रकार: दबाव सेंसर
आकार: मानक आकार
वारंटी: 12 महीने
स्टॉक्स: उपलब्ध
निम्नलिखित कार पर प्रयुक्त:
बनाना | नमूना | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
DACIA | लोगन (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | बड़ा दालान | -2004 |
DACIA | लोगन (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | बड़ा दालान | -2004 |
DACIA | लोगन (LS_) 1.6 16V (LS0M) | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | बड़ा दालान | -2006 |
DACIA | लोग एक्सप्रेस (FS_) 1.4 | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | डिब्बा | -2009 |
DACIA | लोगन एक्सप्रेस (FS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | डिब्बा | -2009 |
DACIA | लोगान MCV (KS_) 1.4 | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | जायदाद | -2007 |
DACIA | लोगान MCV (KS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | जायदाद | -2007 |
DACIA | लोगान MCV (KS_) 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | जायदाद | -2007 |
DACIA | लोगान MCV (KS_) 1.6 बिफ्यूल | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | जायदाद | -2008 |
DACIA | लोगन पिक (US_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | उठाना | -2008 |
DACIA | SANDERO 1.4 | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | हैचबैक | -2008 |
DACIA | SANDERO 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | हैचबैक | -2008 |
निस्सान | INTERSTAR बॉक्स (X70) dCI 90 | जी 9 टी 722 | 2188 | 66 | 4 | डिब्बा | -2002 |
निस्सान | INTERSTAR बस (X70) dCI 90 | जी 9 टी 722 | 2188 | 66 | 4 | बस | -2002 |
निस्सान | KUBISTAR बॉक्स (X76) 1.2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | डिब्बा | -2003 |
निस्सान | KUBISTAR बॉक्स (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | डिब्बा | -2006 |
निस्सान | KUBISTAR बॉक्स (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | डिब्बा | -2003 |
निस्सान | KUBISTAR MPV (X76) 1.2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | एमपीवी | 2003-2009 |
निस्सान | KUBISTAR MPV (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | एमपीवी | 2006-2009 |
निस्सान | KUBISTAR MPV (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | एमपीवी | 2003-2009 |
निस्सान | PRIMASTAR बॉक्स (X83) 2.0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | डिब्बा | -2003 |
निस्सान | PRIMASTAR बस (X83) 2.0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | बस | -2001 |
ओपल | विवो ए बॉक्स (X83) 2.0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | डिब्बा | -2001 |
ओपल | विवो ए बॉक्स (X83) 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | डिब्बा | -2006 |
ओपल | VIVARO A Combi (X83) 2.0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | बस | -2001 |
ओपल | VIVARO A Combi (X83) 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | बस | -2006 |
ओपल | VIVARO ए प्लेटफॉर्म / चेसिस (X83) 2.0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | मंच / चेसिस | -2003 |
ओपल | VIVARO ए प्लेटफॉर्म / चेसिस (X83) 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | मंच / चेसिस | -2006 |
रेनॉल्ट | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) 1.2 16V हाय-फ्लेक्स (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | जायदाद | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | जायदाद | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO ग्रैंडटूर (KR0 / 1_) 1.2 16V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | जायदाद | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO ग्रैंडटूर (KR0 / 1_) 1.6 16V (KR0B) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | जायदाद | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO Grandtour (KR0 / 1_) 1.6 16V (KR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | जायदाद | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A ...) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | हैचबैक | -1998 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05 ...) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1149 | 44 | 4 | हैचबैक | 1999-2001 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B / CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | हैचबैक | 1999-2004 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B / CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | हैचबैक | -2000 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B / CB0D) | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | हैचबैक | 1998-2005 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G ... | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | हैचबैक | -1998 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V स्पोर्ट | एफ 4 आर 738 | 1998 | 132 | 4 | हैचबैक | -2004 |
रेनॉल्ट | CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V स्पोर्ट (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | हैचबैक | -2000 |
रेनॉल्ट | CLIO II बॉक्स (SB0 / 1 / 2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 726 | 1149 | 44 | 4 | डिब्बा | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | CLIO II बॉक्स (SB0 / 1 / 2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | डिब्बा | -1998 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.2 16V | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.2 16V हाय-फ्लेक्स (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B ...) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | के 4 एम 804 | 1598 | 65 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | हैचबैक | -2009 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | 1997 | 102 | 4 | हैचबैक | -2006 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 2.0 16V स्पोर्ट | F4R 830 | 1998 | 145 | 4 | हैचबैक | -2006 |
रेनॉल्ट | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) 2.0 16V स्पोर्ट | F4R 830 | 1998 | 148 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | ESPACE III (JE0_) 2.0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | एमपीवी | 2001-2002 |
रेनॉल्ट | ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | एमपीवी | 1998-2002 |
रेनॉल्ट | ESPACE IV (JK0 / 1_) 2.0 (JK09) | F4R 790 | 1998 | 100 | 4 | एमपीवी | -2002 |
रेनॉल्ट | ESPACE IV (JK0 / 1_) 2.0 (JK0K) | F4R 790 | 1998 | 98 | 4 | एमपीवी | 2002-2005 |
रेनॉल्ट | ESPACE IV (JK0 / 1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | V4Y 711 | 3498 | 177 | 6 | एमपीवी | -2002 |
रेनॉल्ट | प्रवाह (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | M4R 714 | 1997 | 103 | 4 | बड़ा दालान | -2010 |
रेनॉल्ट | GRAND SC 1 NIC II (JM0 / 1_) 1.6 | K4M 761 | 1598 | 83 | 4 | एमपीवी | -2004 |
रेनॉल्ट | GRAND SC AND NIC II (JM0 / 1_) 2.0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | एमपीवी | -2004 |
रेनॉल्ट | KANGOO (KC0 / 1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | एमपीवी | -1997 |
रेनॉल्ट | KANGOO (KC0 / 1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | एमपीवी | -2001 |
रेनॉल्ट | KANGOO (KC0 / 1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0H) | ई 7 जे 780 | 1390 | 55 | 4 | एमपीवी | -1997 |
रेनॉल्ट | कांगू (KC0 / 1_) 1.6 | के 7 एम 746 | 1598 | 66 | 4 | एमपीवी | 1999-2001 |
रेनॉल्ट | कांगू (केसी ० / १_) १६० वी | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | एमपीवी | -2001 |
रेनॉल्ट | KANGOO (KC0 / 1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | एमपीवी | -2001 |
रेनॉल्ट | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0 / 1_) 1.6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | एमपीवी | -2008 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FC0 / 1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | डिब्बा | -1997 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FC0 / 1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | डिब्बा | -2001 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FC0 / 1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | ई 7 जे 780 | 1390 | 55 | 4 | डिब्बा | 1997-2008 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FC0 / 1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | डिब्बा | -2001 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FC0 / 1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | डिब्बा | -2001 |
रेनॉल्ट | कांगू एक्सप्रेस (FW0 / 1_) 1.6 | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | डिब्बा | -2008 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | हैचबैक | 1997-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | हैचबैक | 1998-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) | F4R 780 | 1998 | 102 | 4 | हैचबैक | 1999-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A / B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | हैचबैक | 1999-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I ग्रैंडटूर (K56_) 1.6 16V (K568) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | जायदाद | 1997-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I ग्रैंडटूर (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | जायदाद | 1998-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA I ग्रैंडटूर (K56_) 2.0 16V (A56A / B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | जायदाद | 1999-2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 85 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | हैचबैक | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | हैचबैक | -2002 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II (BG0 / 1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | हैचबैक | -2001 |
बनाना | नमूना | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | सिलेंडर | प्रकार | साल |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 1.6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | जायदाद | -2005 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | जायदाद | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 1.8 16V | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | जायदाद | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | जायदाद | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 1.8 16V (KG0J) | एफ 4 पी 771 | 1783 | 85 | 4 | जायदाद | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | जायदाद | -2002 |
रेनॉल्ट | LAGUNA II ग्रैंडटूर (KG0 / 1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | जायदाद | -2001 |
रेनॉल्ट | LAGUNA III (BT0 / 1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | के 4 एम 824 | 1598 | 81 | 4 | हैचबैक | -2007 |
रेनॉल्ट | LAGUNA III (BT0 / 1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | हैचबैक | -2007 |
रेनॉल्ट | LAGUNA III ग्रैंडटूर (KT0 / 1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | जायदाद | -2007 |
रेनॉल्ट | लोगन I (LS_) 1.4 | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | बड़ा दालान | -2004 |
रेनॉल्ट | लोगन I (LS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | बड़ा दालान | -2004 |
रेनॉल्ट | लोगन I (LS_) 1.6 | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | बड़ा दालान | -2007 |
रेनॉल्ट | लोगान आई एस्टेट (KS_) 1.4 | के 7 जे 710 | 1390 | 55 | 4 | जायदाद | -2007 |
रेनॉल्ट | लोगान आई एस्टेट (KS_) 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | जायदाद | -2007 |
रेनॉल्ट | लोगान आई एस्टेट (KS_) 1.6 | K4M 697 | 1598 | 77 | 4 | जायदाद | -2007 |
रेनॉल्ट | मेगा I (BA0 / 1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | हैचबैक | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I (BA0 / 1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | ई 7 जे 764 | 1390 | 55 | 4 | हैचबैक | 1996-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I (BA0 / 1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V, ... | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | हैचबैक | 1999-2002 |
रेनॉल्ट | मेगा I (BA0 / 1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | हैचबैक | 2001-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कैब्रियोलेट (EA0 / 1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | परिवर्तनीय | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कैब्रियोलेट (EA0 / 1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | परिवर्तनीय | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कैब्रियोलेट (EA0 / 1_) 2.0 16V | F4R 770 | 1998 | 102 | 4 | परिवर्तनीय | 2002-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कैब्रियोलेट (EA0 / 1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | परिवर्तनीय | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I क्लासिक (LA0 / 1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | ई 7 जे 764 | 1390 | 55 | 4 | बड़ा दालान | 1996-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I क्लासिक (LA0 / 1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | बड़ा दालान | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I क्लासिक (LA0 / 1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K, ... | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | बड़ा दालान | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I क्लासिक (LA0 / 1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | बड़ा दालान | 2001-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कोच (DA0 / 1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | कूप | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कोच (DA0 / 1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | कूप | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कोच (DA0 / 1_) 2.0 16V | एफ 4 आर 746 | 1998 | 102 | 4 | कूप | 2002-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I कोच (DA0 / 1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | कूप | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | MEGANE I Grandtour (KA0 / 1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | जायदाद | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | MEGANE I Grandtour (KA0 / 1_) 1.4 e (KA0V) | ई 7 जे 626 | 1390 | 55 | 4 | जायदाद | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा I ग्रैंडटूर (KA0 / 1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | जायदाद | 1999-2003 |
रेनॉल्ट | MEGANE I Grandtour (KA0 / 1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | जायदाद | 2001-2003 |
रेनॉल्ट | मेगा II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1.4 16V | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | हैचबैक | 2003-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | हैचबैक | 2002-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1.6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | हैचबैक | 2006-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | हैचबैक | 2002-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | हैचबैक | 2002-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II कूप 茅-कैब्रियोलेट (EM0 / 1_) 1.6 | के 4 एम 760 | 1598 | 83 | 4 | परिवर्तनीय | 2003-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II कूप 茅-कैब्रियोलेट (EM0 / 1_) 1.6 16V | के 4 एम 760 | 1598 | 82 | 4 | परिवर्तनीय | 2006-2008 |
रेनॉल्ट | मेगा II कूप 茅-कैब्रियोलेट (EM0 / 1_) 2.0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | परिवर्तनीय | 2003-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II एस्टेट (KM0 / 1_) 1.4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | जायदाद | 2003-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II एस्टेट (KM0 / 1_) 1.6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | जायदाद | 2003-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II एस्टेट (KM0 / 1_) 1.6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | जायदाद | 2006-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II एस्टेट (KM0 / 1_) 2.0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | जायदाद | 2003-2009 |
रेनॉल्ट | मेगा II सैलून (LM0 / 1_) 1.4 | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | बड़ा दालान | -2003 |
रेनॉल्ट | मेगा II सैलून (LM0 / 1_) 1.4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | बड़ा दालान | -2003 |
रेनॉल्ट | मेगा II सलून (LM0 / 1_) 1.6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | बड़ा दालान | -2003 |
रेनॉल्ट | मेगा II सलून (LM0 / 1_) 1.6 | K4M 762 | 1598 | 77 | 4 | बड़ा दालान | -2005 |
रेनॉल्ट | मेगा II सलून (LM0 / 1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 812 | 1598 | 82 | 4 | बड़ा दालान | -2006 |
रेनॉल्ट | मेगा II सैलून (LM0 / 1_) 2.0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | बड़ा दालान | -2003 |
रेनॉल्ट | मेगा III हैचबैक (BZ0 / 1_) 1.6 16V (BZ0H) | के 4 एम पी 848 | 1598 | 74 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | मेगा III हैचबैक (BZ0 / 1_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | K4M 858 | 1598 | 81 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | मेगा III हैचबैक (BZ0 / 1_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | के 4 एम 866 | 1598 | 81 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | मेगा सीन (JA0 / 1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | एमपीवी | 1998-1999 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | हैचबैक | -2005 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | -2004 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | हैचबैक | -2004 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.2 16V हाय-फ्लेक्स | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | -2008 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | के 4 जे 770 | 1390 | 72 | 4 | हैचबैक | -2004 |
रेनॉल्ट | MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | के 4 एम 790 | 1598 | 82 | 4 | हैचबैक | -2004 |
रेनॉल्ट | TRAFIC II बॉक्स (FL) 2.0 (FL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | डिब्बा | -2001 |
रेनॉल्ट | TRAFIC II बॉक्स (FL) 2.0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | डिब्बा | -2006 |
रेनॉल्ट | TRAFIC II बस (JL) 2.0 (JL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | बस | -2001 |
रेनॉल्ट | TRAFIC II बस (JL) 2.0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | बस | -2006 |
रेनॉल्ट | TRAFIC II प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस (ईएल) 2.0 (EL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | मंच / चेसिस | -2001 |
रेनॉल्ट | TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | हैचबैक | 1996-2007 |
रेनॉल्ट | TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) | D7F 700 | 1149 | 40 | 4 | हैचबैक | 1996-2007 |
रेनॉल्ट | TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 | 4 | हैचबैक | 2004-2007 |
रेनॉल्ट | TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 | 4 | हैचबैक | 2001-2007 |
