उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MHC AP |
मॉडल संख्या: | 1770A233 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
नमूना: | 1770A233 | उपयुक्त कार: | फिएट इसुज़ु लेक्सस मित्सुबिशी टोयोटा |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रकार: | ईंधन छननी | नमूना: | उपलब्ध |
गारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | कार तेल फिल्टर,मोटर वाहन ईंधन फिल्टर |
ईंधन छननी 1770A233 फिएट इसुज़ु लेक्सस मित्सुबिशी टोयोटा के लिए
उत्पाद की जानकारी:
मॉडल संख्या: 1770A233
भाग का नाम: ईंधन फ़िल्टर
उपयुक्त कार: फिएट इसुज़ु लेक्सस मित्सुबिशी टोयोटा
आकार: मानक आकार
स्टॉक्स: उपलब्ध
पैकिंग: तटस्थ पैकिंग
शर्त: 100% नई
OE नंबर:
FIAT: 6000605426 FIAT: 6000605431 FIAT: K6000605426
FIAT: K6000605431 ISUZU: 8-98159-693-0 लेक्सस: 23390 0L010
लेक्सस: २३३ ९ ० एल ०२० लेक्सस: २३३ ९ ० एल ०३० मित्सुबिशी: १33० ए २३३
मित्सुबिशी: 1770A321 टोयोटा: 233000L011 टोयोटा: 23390-0L010
टोयोटा: 23390 0L020 टोयोटा: 23390-0L030 टोयोटा: 23390-0L041
कार मिलान:
बनाना | नमूना | साल | प्रकार | प्रकार | शारीरिक अंदाज | यन्त्र |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2020 | KT_ [2016-2020] पिक | २.४ डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2020 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2020 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2019 | KT_ [2016-2020] पिक | २.४ डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2019 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2019 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2018 | KT_ [2016-2020] पिक | २.४ डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2018 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2018 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2017 | KT_ [2016-2020] पिक | २.४ डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2017 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2017 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2016 | KT_ [2016-2020] पिक | २.४ डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2016 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
व्यवस्थापत्र | पूर्ण सहयोग | 2016 | KT_ [2016-2020] पिक | 2.4 डी 4x4 | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | एमके II [2012-2020] पिकअप | १.९ डीडी | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | एमके II [2012-2020] पिकअप | 1.9 डीडी 4x4 | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2020 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | एमके II [2012-2020] पिकअप | १.९ डीडी | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | एमके II [2012-2020] पिकअप | 1.9 डीडी 4x4 | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2019 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | एमके II [2012-2020] पिकअप | १.९ डीडी | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | एमके II [2012-2020] पिकअप | 1.9 डीडी 4x4 | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2018 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | एमके II [2012-2020] पिकअप | १.९ डीडी | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | एमके II [2012-2020] पिकअप | 1.9 डीडी 4x4 | उठाना | 1898ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2017 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2016 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2016 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2016 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2016 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2015 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2015 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2015 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2015 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2014 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2014 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2014 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2014 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2013 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2013 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2013 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2013 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2012 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2012 | एमके II [2012-2020] प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस | 2.5 CRDi 4WD | मंच / चेसिस | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2012 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
इसुजु | डी-मैक्स | 2012 | टीएफआर, टीएफएस [2012-2020] पिकअप | 2.5 CRDi 4x4 | उठाना | 2499ccm 163HP 120KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 200D | बड़ा दालान | 2231ccm 150HP 110KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2012 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 200D | बड़ा दालान | 2231ccm 150HP 110KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2011 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 200D | बड़ा दालान | 2231ccm 150HP 110KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2010 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2009 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2008 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2007 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2006 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
लेक्सस | है | 2005 | एमके II [2005-2013] सैलून | 220d | बड़ा दालान | 2231ccm 177HP 130KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2020 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2020 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2020 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2019 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2019 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2019 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2018 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2018 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2018 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2017 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2017 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2017 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2016 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2016 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2016 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 डि-डी | उठाना | 2477ccm 128HP 94KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 डि-डी | उठाना | 2477ccm 136HP 100KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 136HP 100KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 167HP 123KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KB_T, KA_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 178HP 131KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | २.४ डि-डी | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 154HP 113KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2015 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 डि-डी | उठाना | 2477ccm 128HP 94KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 डि-डी | उठाना | 2477ccm 136HP 100KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 136HP 100KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 167HP 123KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KB_T, KA_T [2005-2015] पिक | 2.5 DI-D 4WD | उठाना | 2477ccm 178HP 131KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2014 | KJ_ [2014-2020] पिक | 2.4 DI-D 4WD | उठाना | 2442ccm 181HP 133KW (डीजल) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] पिक | 2.5 डि-डी | उठाना | 2477ccm 128HP 94KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2020 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2019 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2018 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2017 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2016 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2015 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2014 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2013 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2012 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2011 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2010 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2009 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2008 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2007 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास / कम्यूटर वी | 2006 | एमके वी [2004-2020] बस | 2.5 डी -4 डी | बस | 2494ccm 102HP 75KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2020 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2019 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2018 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2017 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2016 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2015 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2014 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2013 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2012 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2011 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2010 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2009 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
टोयोटा | हियास वी | 2008 | एमके वी [2004-2020] बॉक्स | 2.5 डी -4 डी | डिब्बा | 2494ccm 117HP 86KW (डीजल) |
खराब ईंधन फिल्टर के लक्षण क्या हैं?
1.Lack of engine power. 1. इंजन की शक्ति का अभाव। An overall lack or engine power in all gears can be due to a lack of fuel getting to the injectors. सभी गियर में एक समग्र कमी या इंजन की शक्ति इंजेक्टर को मिलने वाले ईंधन की कमी के कारण हो सकती है।
2.Engine stalling under strain. 2. इंजन तनाव के तहत रोक रहा है। If you find that the engine is losing power under hard acceleration or going up a steep incline, then it may be down to a bad fuel filter. यदि आप पाते हैं कि इंजन हार्ड एक्सेलेरेशन के तहत पावर खो रहा है या खड़ी झुकाव पर जा रहा है, तो यह खराब ईंधन फिल्टर के लिए नीचे हो सकता है।
3. आयामी इंजन मिसफायर है।
ईंधन फ़िल्टर क्या करता है?
Mechanics say periodically replacing fuel filters is a good idea Because it helps keep your fuel pump and engine running smoothly. यांत्रिकी का कहना है कि समय-समय पर ईंधन फिल्टर को बदलना एक अच्छा विचार है क्योंकि यह आपके ईंधन पंप और इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। The fuel pump is designed to catch particles, debris or impurities in the gas tank before the fuel reaches the pump, to ensure only clean gasoline reaches your engine. ईंधन पंप को पंप तक पहुंचने से पहले ईंधन टैंक में कणों, मलबे या अशुद्धियों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल स्वच्छ गैसोलीन आपके इंजन तक पहुँचे।
सामान्य प्रश्न:
1. कैसे कम गुणवत्ता की समस्याओं उत्पाद के साथ अपने सौदे करते हैं?
अगर वारंटी के तहत कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रिटर्न और मरम्मत सेवा प्रदान की जाएगी
।
2. कैसे एक उद्धरण पाने के लिए?
कृपया OE नंबर, रंग, चित्र, VIN, .etc की सलाह दें और अपना ईमेल हमें भेजें।
3. कोई छूट?
हमारी सबसे अच्छी कीमत आदेश मात्रा के अनुसार की पेशकश की जाएगी, तो जब आप पूछताछ करें तो कृपया हमें अपनी खरीद मात्रा बताएं।
4. आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
Yes, we can produce by your samples or technical drawings. हाँ, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। We can build the molds and fixtures. हम नए नए साँचे और जुड़नार का निर्माण कर सकते हैं।
संपर्क करें:
हमसे संपर्क करने में संकोच न करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो यह हमारी खुशी है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको 24 घंटों के भीतर वापस कर देंगे।